苏教研〔2010〕1号
关于公布江苏省企业研究生工作站
认定名单的通知
有关单位:
根据《省政府办公厅关于转发省教育厅江苏省企业研究生工作站管理办法(试行)的通知》(苏政办发〔2008〕118号)和省教育厅《关于开展江苏省企业研究生工作站认定工作的通知》(苏教研〔2009〕14号)文件部署,经有关企业申报、专家评议、我厅审核,确定昆山华辰机器制造有限公司等128家企业为江苏省企业研究生工作站设站企业,现予公布。
附件:江苏省企业研究生工作站认定名单
二○一○年二月三日
附件:
| 江苏省企业研究生工作站认定名单 |
| ||
| 编 号 | 企 业 名 称 | 合 作 高 校 |
|
|
| |||
| 01 | 昆山华辰机器制造有限公司 | 南京大学 |
|
| 02 | 江苏一重数控机床有限公司 | 东南大学 |
|
| 03 | 南京华显高科有限公司 | 东南大学 |
|
| 04 | 永大科技集团有限公司 | 东南大学 |
|
| 05 | 南京熊猫电子股份有限公司 | 东南大学 |
|
| 06 | 南京消防集团有限公司 | 东南大学 |
|
| 07 | 南京三宝科技股份有限公司 | 东南大学、南京信息工程大学 |
|
| 08 | 南京林洋电力科技有限公司 | 东南大学 |
|
| 09 | 江苏四明工程机械有限公司 | 东南大学 |
|
| 10 | 南京测绘勘察研究院有限公司 | 东南大学 |
|
| 11 | 江苏意源科技有限公司 | 东南大学 |
|
| 12 | 江苏宇杰钢机有限公司 | 东南大学 |
|
| 13 | 昆山华恒焊接股份有限公司 | 东南大学、江苏科技大学 |
|
| 14 | 江苏南自通华电气集团有限公司 | 东南大学 |
|
| 15 | 江苏红光仪表厂有限公司 | 东南大学、江苏工业学院 |
|
| 16 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 东南大学 |
|
| 17 | 江苏金思维信息技术有限公司 | 东南大学 |
|
| 18 | 江苏凯宫机械股份有限公司 | 南京理工大学 |
|
| 19 | 南京合荣欣业信息技术有限公司 | 南京理工大学 |
|
| 20 | 苏州通润驱动设备股份有限公司 | 南京理工大学 |
|
| 21 | 常州市太平洋电力设备(集团)有限公司 | 河海大学 |
|
| 22 | 常州佳讯光电产业发展有限公司 | 河海大学 |
|
| 23 | 三一重机有限公司 | 南京工业大学 |
|
| 24 | 江苏亿通高科技股份有限公司 | 南京邮电大学 |
|
| 25 | 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 | 南京邮电大学 |
|
| 26 | 南京中网卫星通信股份有限公司 | 南京信息工程大学 |
|
| 27 | 国电环境保护研究院 | 南京信息工程大学 |
|
| 28 | 南通市广益机电有限责任公司 | 南京林业大学 |
|
| 编 号 | 企 业 名 称 | 合 作 高 校 |
|
| 29 | 南京蓝深制泵集团股份有限公司 | 江苏大学 |
|
| 30 | 仪征双环活塞有限公司 | 江苏大学 |
|
| 31 | 无锡市凯旋电机有限公司 | 江苏大学 |
|
| 32 | 苏州光韵达光电科技有限公司 | 江苏大学 |
|
| 33 | 江苏中联铝业有限公司 | 江苏大学 |
|
| 34 | 江苏英田集团有限公司 | 江苏大学 |
|
| 35 | 江苏林海动力机械集团公司 | 江苏大学 |
|
| 36 | 江苏华通动力重工有限公司 | 江苏大学 |
|
| 37 | 江苏绿扬电子仪器集团有限公司 | 江苏大学 |
|
| 38 | 昆山双桥传感器测控技术有限公司 | 江苏大学 |
|
| 39 | 镇江正汉泵业有限公司 | 江苏大学 |
|
| 40 | 无锡小天鹅股份有限公司 | 江南大学 |
|
| 41 | 昆山中创软件工程有限责任公司 | 苏州大学 |
|
| 42 | 常熟市建华模具有限责任公司 | 南通大学 |
|
| 43 | 江苏桑夏太阳能产业有限公司 | 南通大学 |
|
| 44 | 江苏现代电力电容器有限公司 | 南通大学 |
|
| 45 | 江苏如东通用机械有限公司 | 南通大学 |
|
| 46 | 南通恒力重工机械有限公司 | 南通大学 |
|
| 47 | 江苏天舒电器有限公司 | 南通大学 |
|
| 48 | 扬州万方电子技术有限责任公司 | 扬州大学 |
|
| 49 | 扬州华夏集成光电有限公司 | 扬州大学 |
|
| 50 | 扬州中集通华专用车有限公司 | 扬州大学 |
|
| 51 | 江苏金方圆数控机床有限公司 | 扬州大学 |
|
| 52 | 江苏迎浪科技集团有限公司 | 扬州大学 |
|
| 53 | 苏州捷美电子有限公司 | 苏州大学 |
|
| 54 | 南京云海特种金属股份有限公司 | 东南大学 |
|
| 55 | 江苏爱吉斯海珠气缸套有限公司 | 东南大学 |
|
| 56 | 江苏尼高科技有限公司 | 东南大学 |
|
| 57 | 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 | 东南大学 |
|
| 58 | 江苏华富控股集团有限公司 | 东南大学、扬州大学 |
|
| 59 | 江苏省交通科学研究院股份有限公司 | 东南大学 |
|
| 60 | 无锡华光锅炉股份有限公司 | 东南大学 |
|
| 编 号 | 企 业 名 称 | 合 作 高 校 |
|
| 61 | 江苏省电力设计院 | 东南大学 |
|
| 62 | 常熟市长江化纤有限公司 | 南京航空航天大学 |
|
| 63 | 常熟市华德粉末冶金有限公司 | 南京航空航天大学 |
|
| 64 | 江苏金帆电源科技有限公司 | 南京航空航天大学 |
|
| 65 | 常州市牛塘化工厂有限公司 | 南京理工大学 |
|
| 66 | 丹阳市精密合金厂有限公司 | 南京理工大学、江苏大学 |
|
| 67 | 江苏晨朗电子集团有限公司 | 南京理工大学 |
|
| 68 | 江苏共昌轧辊有限公司 | 南京理工大学 |
|
| 69 | 江苏理文化工有限公司 | 南京理工大学 |
|
| 70 | 南京红宝丽股份有限公司 | 南京理工大学 |
|
| 71 | 江苏知民通风设备有限公司 | 南京师范大学 |
|
| 72 | 泰博制钢股份有限公司 | 南京工业大学 |
|
| 73 | 常熟华益化工有限公司 | 南京工业大学 |
|
| 74 | 常熟市联邦化工有限公司 | 江苏大学 |
|
| 75 | 江苏耕耘化学有限公司 | 江苏大学 |
|
| 76 | 江苏中容电气有限公司 | 江苏大学 |
|
| 77 | 常熟明辉焊接器材有限公司 | 江苏大学 |
|
| 78 | 江苏银环精密钢管股份有限公司 | 江苏大学 |
|
| 79 | 江苏凯诺电缆集团有限公司 | 江苏科技大学 |
|
| 80 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 江苏科技大学 |
|
| 81 | 江苏河海纳米科技股份有限公司 | 江苏工业学院 |
|
| 82 | 江阴宝柏包装有限公司 | 江南大学 |
|
| 83 | 常熟阿特斯阳光电力科技有限公司 | 苏州大学 |
|
| 84 | 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 | 苏州大学 |
|
| 85 | 江苏星A包装机械集团有限公司 | 苏州大学 |
|
| 86 | 南通高欣金属陶瓷复合材料有限公司 | 南通大学 |
|
| 87 | 江苏强盛化工有限公司 | 扬州大学、江苏工业学院 |
|
| 88 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 苏州科技学院 |
|
| 89 | 东吴证券有限公司 | 苏州大学 |
|
| 90 | 南京普澳医疗设备有限公司 | 东南大学 |
|
| 91 | 江苏豪森药业股份有限公司 | 东南大学 |
|
| 92 | 苏州洞庭福岗农业技术开发有限有限公司 | 南京农业大学 |
|
| 编 号 | 企 业 名 称 | 合 作 高 校 |
|
| 93 | 昆山三维园艺有限公司 | 南京农业大学 |
|
| 94 | 南京傅家边科技园集团有限公司 | 南京农业大学 |
|
| 95 | 江苏倍康药业有限公司 | 南京农业大学 |
|
| 96 | 南京天邦生物科技有限公司 | 南京农业大学 |
|
| 97 | 江苏天成科技集团有限公司 | 南京农业大学 |
|
| 98 | 江苏新天地生物肥料工程中心有限公司 | 南京农业大学 |
|
| 99 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 中国药科大学 |
|
| 100 | 南京圣和药业有限公司 | 中国药科大学 |
|
| 101 | 江苏水仙实业有限公司 | 南京师范大学 |
|
| 102 | 南京同凯兆业生物科技有限责任公司 | 南京工业大学 |
|
| 103 | 艾特克控股集团有限公司 | 江苏大学 |
|
| 104 | 江苏安惠生物科技有限公司 | 江苏大学、中国药科大学 |
|
| 105 | 丹阳市正大油脂有限公司 | 江苏大学 |
|
| 106 | 丹阳市江南面粉有限公司 | 江苏大学 |
|
| 107 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏大学 |
|
| 108 | 江苏汉邦科技有限公司 | 江南大学 |
|
| 109 | 江苏新芳纺织集团有限公司 | 江南大学 |
|
| 110 | 昆山市周庄绿尔康食品有限公司 | 江南大学 |
|
| 111 | 江苏江山制药有限公司 | 江南大学 |
|
| 112 | 南通海汇服装辅料有限公司 | 南通大学 |
|
| 113 | 南通大东有限公司 | 南通大学 |
|
| 114 | 江苏紫罗兰家用纺织品有限公司 | 南通大学、南京艺术学院 |
|
| 115 | 常州市康乐农牧有限公司 | 扬州大学 |
|
| 116 | 常州市立华畜禽有限公司 | 扬州大学 |
|
| 117 | 江苏京海禽业集团有限公司 | 扬州大学 |
|
| 118 | 扬州三邦生物工程有限公司 | 扬州大学 |
|
| 119 | 扬州天歌鹅业发展有限公司 | 扬州大学 |
|
| 120 | 江苏三仪生物工程有限公司 | 扬州大学 |
|
| 121 | 扬州优邦生物制药有限公司 | 扬州大学 |
|
| 122 | 镇江天和生物技术有限公司 | 扬州大学 |
|
| 123 | 江苏长寿集团股份有限公司 | 扬州大学 |
|
| 124 | 南通市银燕食品有限公司 | 扬州大学 |
|
| 编 号 | 企 业 名 称 | 合 作 高 校 |
|
| 125 | 维维饮料股份有限公司 | 扬州大学 |
|
| 126 | 江苏绿扬现代生态农业发展有限公司 | 扬州大学 |
|
| 127 | 扬州中宝制药有限公司 | 扬州大学 |
|
| 128 | 苏州市环境工程有限责任公司 | 苏州科技学院 | |

指间自动化