我校师生为魏善磊同学爱心捐款公示金额
发布日期:2013-06-09
本次我校师生为魏善磊同学捐款总额为45693.1元。为体现捐款透明,加强民主监督,特把此次捐款金额公示如下,无任何排名意图,大爱无垠,爱心无价。如有任何问题,请与信控院学办联系,联系人李老师,电话58731272.
| 计算机与软件学院 | |
| 班级 | 金额 |
| 11计科1 | 190 |
| 11网工1 | 195.5 |
| 12网工1 | 350 |
| 12网工2 | 370 |
| 11软工2 | 210 |
| 12软国1 | 69 |
| 10计科3 | 175 |
| 10计科1 | 210 |
| 10网工2 | 200 |
| 12软国2 | 225 |
| 12软工2 | 84 |
| 10软工2 | 76.5 |
| 12计科2 | 140 |
| 10计科2 | 150 |
| 11软工1 | 193 |
| 10网工1 | 50 |
| 12计科3 | 250 |
| 总计 | 3138 |
| 电子与信息工程学院 | |
| 班级 | 金额 |
| 10信工2班 | 303.5 |
| 11通信2班 | 285 |
| 爱心义卖 | 1000 |
| 11通信1班 | 257 |
| 合计 | 1845.5 |
| 海洋科学学院 | |
| 班级 | 金额 |
| 2009级海洋科学1班 | 390 |
| 2010级海洋科学1班 | 297.9 |
| 2011级海洋科学1班 | 249.3 |
| 2012级海洋科学1班 | 500 |
| 合计 | 1437.2 |
| 环境科学与工程学院 | |
| 班级 | 金额 |
| 12环工 | 200 |
| 12大环 | 86 |
| 12生态 | 155 |
| 11生态 | 318 |
| 12环科 | 52 |
| 12应化 | 260 |
| 11应化 | 147 |
| 11给排 | 140.5 |
| 合计 | 1358.5 |
| 应用气象学院 | |
| 班级 | 金额 |
| 11应气1班 | 229.3 |
| 11应气2班 | 226.5 |
| 12应气2班 | 100 |
| 12农资 | 164 |
| 09农资 | 218.6 |
| 09应气1班 | 227 |
| 09应气2班 | 190.2 |
| 10应气2班 | 225 |
| 10农资 | 100 |
| 12级研究生 | 149 |
| 11级研究生 | 207 |
| 合计 | 2036.6 |
| 水文气象学院 | |
| 班级 | 金额 |
| 12水文1班 | 825 |
| 11水文1班 | 262.2 |
| 李岩老师 | 200 |
| 合计 | 1287.2 |
| 经济管理学院 | |
| 班级 | 金额 |
| 2010级会计二班 | 275 |
| 2010级人资二班 | 145.3 |
| 2010级国贸二班 | 20 |
| 2010级信管一班 | 207 |
| 2010级信管二班 | 235 |
| 2010级人资一班 | 380 |
| 2010级财管二班 | 425 |
| 2010级国贸一班 | 370.6 |
| 2010级会计四班 | 297.2 |
| 2010级市场营销 | 140 |
| 2011级金工三班 | 372 |
| 2011级信管二班 | 245 |
| 2011级信管一班 | 230 |
| 2011级会计三班 | 340 |
| 2011级会计二班 | 168 |
| 2011级会计四班 | 463.7 |
| 2011级金工二班 | 248.3 |
| 2011级财管二班 | 180 |
| 2011级市场营销 | 115 |
| 2012级财管一班 | 361 |
| 2012级国贸二班 | 370 |
| 2012级人资一二班 | 375 |
| 2012级市场营销 | 132.5 |
| 2012级信管一二班 | 719 |
| 2012级金工二班 | 220 |
| 2012级会计二班 | 121.3 |
| 2012级会计三班 | 10 |
| 2012级会计四班 | 137.4 |
| 2012级财管二班 | 320 |
| 2012级国贸一班 | 656 |
| 合计 | 8279.3 |
| 数学与统计学院 | |
| 班级 | 金额 |
| 10信计2班 | 67.5 |
| 09气科数理班 | 50 |
| 11统计 | 30 |
| 12统计2班 | 10 |
| 10应数 | 405 |
| 10信计1班 | 210 |
| 12信计1班 | 515 |
| 11信计国际 | 79.5 |
| 12信计2班 | 265 |
| 11应数 | 40 |
| 09信计1班 | 440 |
| 11信计 | 271 |
| 12信计国际 | 256.3 |
| 09信计2班 | 284 |
| 11研究生 | 120 |
| 合计 | 3043.3 |
| 大气物理学院 | |
| 班级 | 数额 |
| 12级大物1班 | 245 |
| 12级大物2班 | 328 |
| 12级防雷1班 | 250 |
| 12级防雷2班 | 280 |
| 国际班 | 96.1 |
| 大物1班 | 90 |
| 大物2班 | 200 |
| 大探1班 | 235 |
| 大探1班 | 100 |
| 12级研究生大物 | 210 |
| 12级研究生防雷 | 300 |
| 11级研究生防雷 | 230 |
| 11级研究生大物 | 140 |
| 10级研究生防雷 | 500 |
| 合计 | 3204.1 |
| 物理与光电学院 | |
| 班级 | 金额 |
| 09材物 | 269 |
| 11材物 | 340 |
| 12材物 | 190.5 |
| 10材物 | 136 |
| 11光科(1) | 277.4 |
| 11光科(2) | 200 |
| 10光科(1) | 327 |
| 10光科(2) | 325 |
| 12光科(1) | 200 |
| 12光科(2) | 208 |
| 10物理 | 118 |
| 11物理 | 203 |
| 12物理 | 202 |
| 09应物 | 401 |
| 11应物 | 42.5 |
| 09光科 | 80 |
| 合计 | 3519.4 |
| 语言文化学院 | |
| 年级 | 金额 |
| 2011级 | 1251 |
| 2012级 | 1192.1 |
| 2010级 | 656.6 |
| 合计 | 3099.7 |
| 大气科学学院 | |
| 班级 | 金额 |
| 长望班 | 1808.5 |
| 2010级 | 670 |
| 2011级 | 2538.3 |
| 2012级 | 2995.4 |
| 2009级 | 744.5 |
| 合计 | 8756.7 |
| 公共管理学院 | |
| 班级 | 金额 |
| 11法学 | 147 |
| 10法学 | 20 |
| 10公管 | 210 |
| 11公管 | 138 |
| 12行管 | 120 |
| 12公管 | 165 |
| 合计 | 800 |
| 传媒与艺术学院 | |
| 合计金额 | 1260 |
| 遥感学院 | |
| 合计金额 | 2627.6 |

指间自动化