| 单位 | 序号 | 姓名 | 性别 | 本人 | 家属 | 小孩 |
| 院办 | 1 | 徐金花 |
| 1 | 1 | 1 |
| 学办 | 2 | 许 敏 |
| 1 | 1 | 1 |
| 学办 | 3 | 李沛武 |
| 1 | 1 | 1 |
| 仪器 | 4 | 杨常松 |
| 1 | 1 | 1 |
| 仪器 | 5 | 李远禄 |
| 1 | 1 | 1 |
| 仪器 | 6 | 刘云平 |
| 1 | 1 | 1 |
| 仪器 | 7 | 吕富勇 |
| 1 | 1 | 1 |
| 系统 | 8 | 杨乐 |
| 1 | 1 | 1 |
| 自动化 | 9 | 刘平英 |
| 1 | 1 | 1 |
| 自动化 | 10 | 刘喆 | 女 | 1 |
| 1 |
| 物联网 | 11 | 钱承山 |
| 1 | 1 | 1 |
| 物联网 | 12 | 庄伟 |
| 1 | 1 | 1 |
| 物联网 | 13 | 张瑞东 |
| 1 | 1 | 1 |
| 电气 | 14 | 张 伟 |
| 1 | 1 | 1 |
| 电气 | 15 | 曹永娟 |
| 1 | 1 | 1 |
| 电气 | 16 | 余莉 |
| 1 | 1 | 1 |
| 仪器 | 17 | 张自嘉 | 男 | 1 |
|
|
| 系统 | 18 | 梅平 |
| 1 | 1 |
|
| 仪器 | 19 | 王丽华 | 女 | 1 |
| 1 |
| 系统 | 20 | 侯健敏 | 女 | 1 |
| 1 |
| 电气 | 21 | 袁安富 |
| 1 |
| 1 |
| 电气 | 22 | 刘玉娟 | 女 | 1 |
| 1 |
| 仪器 | 23 | 陈旭 | 女 | 1 |
| 1 |
| 物联网 | 24 | 谈 玲 | 女 | 1 |
| 1 |
| 自动化 | 25 | 杨春霞 | 女 | 1 |
|
|
| 院领导 | 26 | 范天森 |
| 1 |
|
|
| 学办 | 27 | 赵欣 | 女 | 1 |
|
|
| 电气 | 28 | 陈蓓玉 | 女 | 1 |
|
|
| 系统 | 29 | 范志勇 | 男 | 1 |
|
|
| 自动化 | 30 | 周旺平 | 男 | 1 |
|
|
| 自动化 | 31 | 孙宁 | 男 | 1 |
|
|
| 自动化 | 32 | 闫胜业 | 男 | 1 |
|
|
| 物联网 | 33 | 王其 | 男 | 1 |
|
|

指间自动化