2013-2014学年第二学期长望程序设计竞赛实验班分班、上课通知
发布日期:2014-03-03
2013-2014学年第二学期长望程序设计竞赛实验班将在3月8日(第三周周六)开始上课,上课地点:亚培楼(一卡通服务大厅楼上)N209、N303、N306;通过报名程序,已确定实验班分班名单,分班有所调整,以此次公布为准。
具体上课安排见排课表。
| 长望竞赛2班 | ||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 专业 | 所在学院 |
| 2 | 20121325025 | 侯雨岐 | 女 | 系统12(1)班 | 信息工程(系统工程方向) | 信息与控制学院 |
| 4 | 20111325031 | 卓勤政 | 男 | 系统11(1)班 | 信息工程(系统工程方向) | 信息与控制学院 |
| 5 | 20131336040 | 王晓 | 男 | 自动化13(2)班 | 自动化 | 信息与控制学院 |
| 13 | 20131336056 | 张泽林 | 男 | 自动化13(2)班 | 自动化 | 信息与控制学院 |
| 20 | 20131393025 | 杨玉鼎 | 男 | 电气13(1)班 | 电气工程及其自动化 | 信息与控制学院 |
| 21 | 20131393019 | 苏洋 | 男 | 电气13(1)班 | 电气工程及其自动化 | 信息与控制学院 |
| 25 | 20131341029 | 程文灿 | 男 | 测控13(1)班 | 测控技术与仪器 | 信息与控制学院 |
| 31 | 20121325001 | 于冠琦 | 男 | 系统12(1)班 | 信息工程(系统工程方向) | 信息与控制学院 |
| 32 | 20121375021 | 张兆宇 | 男 | 物联网12(1)班 | 物联网工程 | 信息与控制学院 |
| 33 | 20131375010 | 李严 | 男 | 物联网13(1)班 | 物联网工程 | 信息与控制学院 |
| 35 | 20121325039 | 刘鸿勋 | 男 | 系统12(2)班 | 信息工程(系统工程方向) | 信息与控制学院 |
| 36 | 20121325045 | 孙诗源 | 男 | 系统12(2)班 | 信息工程(系统工程方向) | 信息与控制学院 |
| 37 | 20121340026 | 郁振波 | 男 | 电气12(1)班 | 电气工程与自动化 | 信息与控制学院 |
| 53 | 20131341051 | 俞强 | 男 | 测控13(2)班 | 测控技术与仪器 | 信息与控制学院 |
| 55 | 20121325005 | 石霖晟杰 | 男 | 系统12(1)班 | 信息工程(系统工程方向) | 信息与控制学院 |
| 57 | 20121325043 | 孙燕 | 女 | 系统12(2)班 | 信息工程(系统工程方向) | 信息与控制学院 |
| 长望程序设计竞赛实验班课程安排(春季学期) | ||||||
| 序号 | 模块 | 内容 | 学时 | 任课教师 | ||
| 1 | 竞赛语言强化 | 竞赛知识入门及在线资源分享 | 4 | 李含光、潘锦基 | ||
| 输入输出(I/O) | 4 | 李含光、潘锦基 | ||||
| 程序控制结构、字符串、数组、链表、文件、结构体 | 20 | 李含光、潘锦基 | ||||
| 基本问题求解 | 12 | 李含光、潘锦基 | ||||
| 2 | 竞赛数学基础 | 代数学基础 | 4 | 李含光、潘锦基 | ||
| 概率论基础 | 4 | 李含光、潘锦基 | ||||
| 数论基础 | 4 | 李含光、潘锦基 | ||||
| 组合 | 4 | 李含光、潘锦基 | ||||
| 博弈 | 4 | 李含光、潘锦基 | ||||
| 3 | 数据结构基础 | 线性表 | 8 | 顾韵华、郑玉 | ||
| 集合 | 8 | 顾韵华、郑玉 | ||||
| 树 | 12 | 顾韵华、郑玉 | ||||
| 图 | 12 | 顾韵华、郑玉 | ||||
| 4 | 基本算法 | 20 | 郑关胜 | |||
| 上课时间:1、2、3、4节8:30-11:50(包含课间时间) 5、6、7、8节13:00-16:20 | ||||||
| 时间 | 实验班1班 上课地点:亚培楼N303 | 实验班2班 上课地点:亚培楼N306 | 实验班3班 上课地点:亚培楼N209 | |||
| 第三周 | 2014/3/8(星期六) | 1、2、3、4节 | 潘锦基 | 李含光 | ||
| 5、6、7、8节 | 潘锦基 | 李含光 | ||||
| 2014/3/9(星期日) | 1、2、3、4节 | 潘锦基 | ||||
| 5、6、7、8节 | 潘锦基 | |||||
| 第四周 | 2014/3/15(星期六) | 1、2、3、4节 | 潘锦基 | 李含光 | ||
| 5、6、7、8节 | 潘锦基 | 李含光 | ||||
| 2014/3/16(星期日) | 1、2、3、4节 | 潘锦基 | ||||
| 5、6、7、8节 | 潘锦基 | |||||
| 第六周 | 2014/3/29(星期六) | 1、2、3、4节 | 潘锦基 | 李含光 | ||
| 5、6、7、8节 | 潘锦基 | 李含光 | ||||
| 2014/3/30(星期日) | 1、2、3、4节 | 潘锦基 | ||||
| 5、6、7、8节 | 潘锦基 | |||||
| 第八周 | 2014/4/12(星期六) | 1、2、3、4节 | 潘锦基 | 李含光 | ||
| 5、6、7、8节 | 潘锦基 | 李含光 | ||||
| 2014/4/13(星期日) | 1、2、3、4节 | 潘锦基 | ||||
| 5、6、7、8节 | 潘锦基 | |||||
| 第九周 | 2014/4/19(星期六) | 1、2、3、4节 | 潘锦基 | 李含光 | ||
| 5、6、7、8节 | 潘锦基 | 李含光 | ||||
| 2014/4/20(星期日) | 1、2、3、4节 | 潘锦基 | ||||
| 5、6、7、8节 | 潘锦基 | |||||
| 第十周 | 2014/4/26(星期六) | 1、2、3、4节 | 潘锦基 | 顾韵华 | 李含光 | |
| 5、6、7、8节 | 潘锦基 | 顾韵华 | 李含光 | |||
| 2014/4/27(星期日) | 1、2、3、4节 | 顾韵华 | 潘锦基 | 郑玉 | ||
| 5、6、7、8节 | 顾韵华 | 潘锦基 | 郑玉 | |||
| 第十二周 | 2014/5/10(星期六) | 1、2、3、4节 | 潘锦基 | 顾韵华 | 李含光 | |
| 5、6、7、8节 | 潘锦基 | 顾韵华 | 李含光 | |||
| 2014/5/11(星期日) | 1、2、3、4节 | 顾韵华 | 潘锦基 | 郑玉 | ||
| 5、6、7、8节 | 顾韵华 | 潘锦基 | 郑玉 | |||
| 第十三周 | 2014/5/17(星期六) | 1、2、3、4节 | 潘锦基 | 顾韵华 | 李含光 | |
| 5、6、7、8节 | 顾韵华 | 潘锦基 | 郑玉 | |||
| 第十四周 | 2014/5/24(星期六) | 1、2、3、4节 | 顾韵华 | 郑关胜 | ||
| 5、6、7、8节 | 顾韵华 | 郑关胜 | ||||
| 2014/5/25(星期日) | 1、2、3、4节 | 郑关胜 | 顾韵华 | 郑玉 | ||
| 5、6、7、8节 | 郑关胜 | 顾韵华 | 郑玉 | |||
| 第十六周 | 2014/6/7(星期六) | 1、2、3、4节 | 顾韵华 | 郑关胜 | ||
| 5、6、7、8节 | 顾韵华 | 郑关胜 | ||||
| 2014/6/8(星期日) | 1、2、3、4节 | 郑关胜 | 顾韵华 | 郑玉 | ||
| 5、6、7、8节 | 郑关胜 | 顾韵华 | 郑玉 | |||
| 第十七周 | 2014/6/14(星期六) | 1、2、3、4节 | 顾韵华 | 郑关胜 | 郑玉 | |
| 5、6、7、8节 | 郑关胜 | 顾韵华 | ||||
| 2014/6/15(星期日) | 1、2、3、4节 | 郑关胜 | ||||
| 5、6、7、8节 | 郑关胜 | |||||
| 第十八周 | 2014/6/21(星期六) | 1、2、3、4节 | 郑关胜 | |||
| 5、6、7、8节 | 郑关胜 | |||||
| 2014/6/22(星期日) | 1、2、3、4节 | 郑关胜 | ||||
| 5、6、7、8节 | ||||||
信息与控制学院学生工作办公室
二〇一四年二月二十八日

指间自动化