南京信息工程大学长望智能机器人竞赛实验班上课的通知
发布日期:2014-04-18
各位同学:
我校长望智能机器人竞赛实验班的选拔工作已经结束,根据《关于南京信息工程大学长望智能机器人竞赛实验班报名选拔的通知》的相关精
神,确定本期长望智能机器人竞赛实验班人数为40人共一个班,具体名单见附件。教学安排见下表。
| 序号 | 课程 | 时间 | 地点 | 任课教师 |
| 1 | 单片机原理及实践课程(理论、实践各20学时) | 10-14周,周六全天 | 3号楼N205 | 杨常松 |
| 2 | 视觉信号处理(理论、实践各20学时) | 10-14周,周日全天 | 3号楼N205 | 孙玉宝 |
| 3 | 自动控制及检测技术(理论、实践各20学时) | 14-18周,周一、周四晚上6-9点 | 3号楼N205 | 周旺平 |
| 信息与控制学院 | 王智杰 | 男 | 20111336004 | 自动化 |
| 信息与控制学院 | 杨中欣 | 男 | 20111336022 | 自动化 |
| 信息与控制学院 | 张夏杰 | 男 | 20111336026 | 自动化 |
| 信息与控制学院 | 郑雅婷 | 女 | 20111336030 | 自动化 |
| 信息与控制学院 | 梁旭东 | 男 | 20111336042 | 自动化 |
| 信息与控制学院 | 刘权 | 男 | 20111336057 | 自动化 |
| 信息与控制学院 | 侍晓明 | 男 | 20111375027 | 物联网工程 |
| 信息与控制学院 | 潘宇 | 男 | 20111375042 | 物联网工程 |
| 信息与控制学院 | 何俊 | 男 | 20121336008 | 自动化 |
| 信息与控制学院 | 李思颖 | 女 | 20121336011 | 自动化 |
| 信息与控制学院 | 徐晨恺 | 男 | 20121336026 | 自动化 |
| 信息与控制学院 | 甄凯成 | 男 | 20121336038 | 自动化 |
| 信息与控制学院 | 陈基伟 | 男 | 20121336049 | 自动化 |
| 信息与控制学院 | 言耀 | 女 | 20121336055 | 自动化 |
| 信息与控制学院 | 周志韡 | 男 | 20121336063 | 自动化 |
| 信息与控制学院 | 权鹏帅 | 男 | 20131336007 | 自动化 |
| 信息与控制学院 | 吴兆祥 | 男 | 20131336018 | 自动化 |
| 信息与控制学院 | 杨承泽 | 男 | 20131336019 | 自动化 |
| 信息与控制学院 | 张令威 | 男 | 20131336022 | 自动化 |
| 信息与控制学院 | 季繁繁 | 男 | 20131336058 | 自动化 |
| 信息与控制学院 | 郑哲 | 男 | 20131336059 | 自动化 |
| 信息与控制学院 | 赵增瑞 | 男 | 20131336061 | 自动化 |
| 信息与控制学院 | 颜磊 | 男 | 20131336070 | 自动化 |
| 信息与控制学院 | 黄静 | 女 | 20131341028 | 测控技术与仪器 |
| 信息与控制学院 | 程文灿 | 男 | 20131341029 | 测控技术与仪器 |
| 信息与控制学院 | 俞强 | 男 | 20131341051 | 测控技术与仪器 |
| 信息与控制学院 | 高明达 | 女 | 20131341056 | 测控技术与仪器 |
| 信息与控制学院 | 陈建章 | 男 | 20131375007 | 物联网工程 |
| 信息与控制学院 | 李严 | 男 | 20131375010 | 物联网工程 |
| 信息与控制学院 | 许佳健 | 男 | 20131393010 | 电气工程及其自动化 |
| 信息与控制学院 | 沈超 | 男 | 20131393018 | 电气工程及其自动化 |
| 信息与控制学院 | 苏洋 | 男 | 20131393019 | 电气工程及其自动化 |
| 信息与控制学院 | 庞浩 | 男 | 20131393029 | 电气工程及其自动化 |
| 信息与控制学院 | 张晴 | 女 | 20131393060 | 电气工程及其自动化 |
| 信息与控制学院 | 林凯 | 男 | 20131393064 | 电气工程及其自动化 |
| 信息与控制学院 | 钱顺 | 男 | 20131393070 | 电气工程及其自动化 |
信息与控制学院学生工作办公室
2014年4月18日

指间自动化