各学院:
根据《关于下达 2019年高等教育国家资助名额及经费指标的通知》(苏财教【2019】76号)精神,2019年省学生资助管理中心下达我校国家奖学金共45个名额。学校依据各学院可参评人数,按照1:1.2的比例,分配给各学院差额参评名额共计55名,并于9月17日至26日开展了申报和初审工作。
经学生申请、学院初评和公示、学生资助管理中心初审,各学院共提交2019年国家奖学金推荐候选学生55人,其中52人符合国家奖学金申请条件,3人申请破格。经核查,申请破格的3人均达到了“学习成绩排名同一年级同一专业前30%的要求,且在学科竞赛和科研方面表现突出”,符合《南京信息工程大学国家奖学金评审实施细则》(修订)中关于破格申请条件第3项的规定,即在学科竞赛方面取得显著成绩,在国际和全国性专业学科竞赛、课外学术科技竞赛等竞赛中获一等奖(或金奖)及以上奖励。
经审核,55名候选学生均符合国家奖学金申请条件,拟进入现场答辩评审阶段。现将2019年本科生国家奖学金候选学生名单予以公布,详见附件,如有异议,请于9月28日上午10:00前实名向学工处学生资助管理中心反馈。
联系人:周赛萍
联系电话:58731397
附件:2019年本科生国家奖学金候选学生名单
学生工作处
2019年9月27日
2019年本科生国家奖学金候选学生名单 | ||||||||
序号 | 学院 | 年级 | 专业 | 学号 | 姓名 | 是否符合国家奖学金评选条件 | 是否破格 | 破格条件 |
1 | 计算机与软件学院 | 2016 | 计算机科学与技术 | 20161308107 | 夏诗禹 | 是 | 否 | |
2 | 计算机与软件学院 | 2016 | 计算机科学与技术 | 20161308081 | 毛军翔 | 是 | 学习成绩排名12.5%;获美国大学生数学建模竞赛特等奖;第九届Mathorcup高校数学建模挑战赛全国一等奖。符合破格申请条件的第3条:在国际和全国性专业学科竞赛、课外学术科技竞赛等竞赛中获一等奖(或金奖)及以上奖励。 | |
3 | 计算机与软件学院 | 2016 | 软件工程 | 20161344007 | 刘庆祥 | 是 | 否 | |
4 | 计算机与软件学院 | 2016 | 软件工程(嵌入式培养) | 20161398014 | 陈裕豪 | 是 | 否 | |
5 | 计算机与软件学院 | 2017 | 信息安全 | 20178314040 | 蒋谊 | 是 | 否 | |
6 | 计算机与软件学院 | 2016 | 计算机科学与技术 | 20161308086 | 孙元康 | 是 | 否 | |
7 | 计算机与软件学院 | 2016 | 物联网工程 | 20161375041 | 王艳 | 是 | 否 | |
8 | 传媒与艺术学院 | 2016 | 数字媒体艺术 | 20161379010 | 朱洪萱 | 是 | 否 | |
9 | 传媒与艺术学院 | 2016 | 数字媒体艺术 | 20161379042 | 刘叶 | 是 | 否 | |
10 | 大气物理学院 | 2016 | 大气科学(大气探测方向) | 20161319012 | 任予舒 | 是 | 否 | |
11 | 大气物理学院 | 2017 | 大气科学(大气物理方向) | 20171367035 | 胡嵘 | 是 | 否 | |
12 | 环境科学与工程学院 | 2016 | 环境工程 | 20161343037 | 郭子研 | 是 | 否 | |
13 | 环境科学与工程学院 | 2016 | 环境科学 | 20161304047 | 熊若男 | 是 | 否 | |
14 | 遥感与测绘工程学院 | 2016 | 测绘工程 | 20161350013 | 孙月霞 | 是 | 否 | |
15 | 管理工程学院 | 2016 | 物流管理 | 20161347019 | 余凌飞 | 是 | 学习成绩排名16.6%;获第九届高等学校信息技术创新与实践活动国赛一等奖;获第二届“兰景杯”全国高校气象科技创新创业大赛全国总冠军。符合破格申请条件的第3条:在国际和全国性专业学科竞赛、课外学术科技竞赛等竞赛中获一等奖(或金奖)及以上奖励。 | |
16 | 管理工程学院 | 2016 | 信息管理与信息系统 | 20161307009 | 刘思婧 | 是 | 否 | |
17 | 管理工程学院 | 2017 | 金融工程 | 20171363004 | 王钰惠 | 是 | 否 | |
18 | 自动化学院 | 2016 | 测控技术与仪器 | 20161341038 | 杨平 | 是 | 否 | |
19 | 自动化学院 | 2016 | 自动化 | 20161336061 | 潘子文 | 是 | 否 | |
20 | 自动化学院 | 2016 | 自动化 | 20161336073 | 陈雪超 | 是 | 否 | |
21 | 自动化学院 | 2016 | 自动化 | 20161336056 | 盛泽轩 | 是 | 否 | |
22 | 人工智能学院 | 2016 | 信息工程 | 20161309049 | 郑良立 | 是 | 否 | |
23 | 大气科学学院 | 2016 | 大气科学 | 20161357038 | 曹璨 | 是 | 学习成绩排名23.2%;获高教社杯全国大学生数学建模竞赛本科组国家一等奖;获美国大学生数学建模竞赛一等奖。符合破格申请条件的第3条:在国际和全国性专业学科竞赛、课外学术科技竞赛等竞赛中获一等奖(或金奖)及以上奖励。 | |
24 | 大气科学学院 | 2016 | 大气科学 | 20161301148 | 刘思明 | 是 | 否 | |
25 | 大气科学学院 | 2016 | 大气科学 | 20161331037 | 饶晨泓 | 是 | 否 | |
26 | 龙山书院 | 2018 | 大气科学类 | 201883300681 | 杨汶雯 | 是 | 否 | |
27 | 龙山书院 | 2018 | 大气科学类 | 201883300404 | 石梦荧 | 是 | 否 | |
28 | 龙山书院 | 2018 | 大气科学类 | 201883301147 | 安澳华 | 是 | 否 | |
29 | 数学与统计学院 | 2016 | 应用统计学 | 20161323026 | 夏文俊 | 是 | 否 | |
30 | 数学与统计学院 | 2017 | 信息与计算科学 | 20178316014 | 汤天宇 | 是 | 否 | |
31 | 商学院 | 2016 | 会计学 | 20161312071 | 谭良敏 | 是 | 否 | |
32 | 商学院 | 2016 | 会计学 | 20161312074 | 薛智育 | 是 | 否 | |
33 | 商学院 | 2016 | 财务管理 | 20161338023 | 肖峰 | 是 | 否 | |
34 | 商学院 | 2017 | 财务管理 | 20171339072 | 胡东熠 | 是 | 否 | |
35 | 商学院 | 2018 | 国际经济与贸易 | 201813300005 | 孙千惠 | 是 | 否 | |
36 | 电子与信息工程学院 | 2016 | 电子信息工程 | 20161305007 | 王锡宁 | 是 | 否 | |
37 | 电子与信息工程学院 | 2016 | 电子科学与技术 | 20161321017 | 杨奕 | 是 | 否 | |
38 | 电子与信息工程学院 | 2016 | 通信工程 | 20161334032 | 焦桐律 | 是 | 否 | |
39 | 电子与信息工程学院 | 2016 | 电子信息工程 | 20161305009 | 冯英奇 | 是 | 否 | |
40 | 化学与材料学院 | 2016 | 应用化学 | 20161337006 | 王欣宇 | 是 | 否 | |
41 | 长望学院 | 2016 | 大气科学 | 20161301236 | 石异 | 是 | 否 | |
42 | 长望学院 | 2016 | 大气科学 | 20161301265 | 董莹 | 是 | 否 | |
43 | 水文与水资源工程学院 | 2017 | 大气科学(水文气象方向) | 20171376043 | 王钰淼 | 是 | 否 | |
44 | 地理科学学院 | 2016 | 地理信息科学 | 20161390031 | 姜文浩 | 是 | ||
45 | 海洋科学学院 | 2016 | 海洋技术 | 20168301048 | 潘天峰 | 是 | 否 | |
46 | 应用技术学院 | 2016 | 电气工程及其自动化 | 201633020024 | 杨朝斌 | 是 | 否 | |
47 | 应用气象学院 | 2016 | 应用气象学 | 20161302058 | 鹿天逸 | 是 | ||
48 | 物理与光电工程学院 | 2016 | 光电信息科学与工程 | 20161388032 | 瞿荧飞 | 是 | 否 | |
49 | 物理与光电工程学院 | 2016 | 光电信息科学与工程 | 20161388038 | 王宗缇 | 是 | 否 | |
50 | 文学院 | 2016 | 英语 | 20161310045 | 李涵 | 是 | 否 | |
51 | 文学院 | 2016 | 汉语言文学 | 20161313026 | 符瑞兰 | 是 | 否 | |
52 | 雷丁学院 | 2017 | 大气科学 | 20178311035 | 董泽瑶 | 是 | 否 | |
53 | 雷丁学院 | 2017 | 国际经济与贸易 | 20178306060 | 顾嘉铭 | 是 | 否 | |
54 | 法政学院 | 2016 | 行政管理 | 20161311033 | 姜芙蓉 | 是 | 否 | |
55 | 法政学院 | 2017 | 行政管理 | 20171311029 | 徐文豪 | 是 | 否 | |

指间自动化