各学院:
根据教育部办公厅《关于加强新时代高校“形势与政策”课建设的若干意见》(教社科[2018]1号)的通知,2019级、2020级本科生《形势与政策》课程上课安排如下表,请各学院通知学生,并做好相关组织工作。
年级 | 学院 | 人数 | 上课地点 | 上课时间 |
2019 | 艺术学院 | 252 | 大活中心 | 5月12日(周三)18:30-21:00 |
2019 | 大气物理学院 | 101 | ||
2019 | 地理科学学院 | 170 | ||
2019 | 应用气象学院 | 73 | ||
2019 | 电子与信息工程学院 | 569 | 风云剧场 | 5月12日(周三)18:30-21:00 |
2019 | 法政学院 | 136 | ||
2019 | 环境科学与工程学院 | 187 | ||
2019 | 龙山书院气科类(1-22班) | 880 | 风云剧场 | 5月19日(周三)18:30-21:00 |
2019 | 龙山书院气科类(23-27班) | 201 | 大活中心 | 5月19日(周三)18:30-21:00 |
2019 | 数学与统计学院 | 231 | ||
2019 | 海洋科学学院 | 78 | ||
2019 | 化学与材料学院 | 90 | ||
2019 | 计算机与软件学院 | 591 | 大活中心 | 5月26日(周三)18:30-21:00 |
2019 | 人工智能学院 | 40 | 风云剧场 | 5月26日(周三)18:30-21:00 |
2019 | 商学院 | 401 | ||
2019 | 水文与水资源工程学院 | 40 | ||
2019 | 文学院 | 200 | ||
2019 | 物理与光电工程学院 | 173 | ||
2019 | 遥感与测绘工程学院 | 177 | 大活中心 | 6月2日(周三)18:30-21:00 |
2019 | 长望学院 | 420 | ||
2019 | 管理工程学院 | 270 | 风云剧场 | 6月2日(周三)18:30-21:00 |
2019 | 教师教育学院 | 332 | ||
2019 | 雷丁学院 | 300 | ||
2019 | 自动化学院 | 373 | 大活中心 | 6月9日(周三)18:30-21:00 |
2020 | 数学与统计学院 | 250 | 风云剧场 | 5月7日(周五)18:30-21:00 |
| 2020 | 海洋科学学院 | 106 | ||
2020 | 大气物理学院 | 112 | ||
2020 | 地理科学学院 | 161 | ||
2020 | 化学与材料学院 | 106 | ||
2020 | 环境科学与工程学院 | 181 | ||
2020 | 电子与信息工程学院 | 496 | 大活中心 | 5月7日(周五)18:30-21:00 |
2020 | 龙山书院气科类(23-24班) | 83 | ||
2020 | 龙山书院气科类(1-22班) | 883 | 风云剧场 | 5月14日(周五)18:30-21:00 |
2020 | 法政学院 | 134 | 大活中心 | 5月14日(周五)18:30-21:00 |
| 2020 | 艺术学院 | 222 | ||
2020 | 应用气象学院 | 208 | ||
2020 | 计算机与软件学院 | 629 | 风云剧场 | 5月21日(周五)18:30-21:00 |
2020 | 水文与水资源工程学院 | 50 | ||
2020 | 文学院 | 213 | ||
2020 | 商学院 | 397 | 大活中心 | 5月21日(周五)18:30-21:00 |
2020 | 物理与光电工程学院 | 178 | ||
2020 | 教师教育学院 | 429 | 风云剧场 | 5月28日(周五)18:30-21:00 |
2020 | 自动化学院 | 449 | ||
2020 | 雷丁学院 | 384 | 大活中心 | 5月28日(周五)18:30-21:00 |
2020 | 遥感与测绘工程学院 | 174 | ||
2020 | 长望学院 | 313 | 风云剧场 | 6月4日(周五)18:30-21:00 |
2020 | 管理工程学院 | 340 | ||
2020 | 人工智能学院 | 161 |
2017级、2018级本科生《形势与政策》课程开课时间及方式另行通知。
教务处 马克思主义学院
2021年4月26日

指间自动化