各学院:
根据教育部办公厅《关于加强新时代高校“形势与政策”课建设的若干意见》(教社科[2018]1号)的通知,本学期2019级、2020级本科生《形势与政策》课程上课安排如下:
年级 | 学院 | 人数 | 时间地点 |
2019 | 大气科学学院 | 628 | 11月22日周一(晚6:30-9:00)风云剧场 |
2019 | 文学院 | 195 | |
2019 | 大气物理学院 | 338 | 11月22日周一(晚6:30-9:00)大活 |
2019 | 地理科学学院 | 165 | |
2019 | 电子与信息工程学院 | 486 | 11月24日周三(晚6:30-9:00)大活 |
2019 | 法政学院 | 158 | 11月24日周三(晚6:30-9:00)风云剧场 |
2019 | 管理工程学院 | 262 | |
2019 | 海洋科学学院 | 62 | |
2019 | 化学与材料学院 | 76 | |
2019 | 环境科学与工程学院 | 276 | |
2019 | 计算机与软件学院 | 614 | 11月26日周五(晚6:30-9:00)风云剧场 |
2019 | 人工智能学院 | 174 | |
2019 | 教师教育学院 | 346 | 11月26日周五(晚6:30-9:00)大活 |
2019 | 物理与光电工程学院 | 158 | |
2019 | 雷丁学院 | 291 | 11月29日周一(晚6:30-9:00)风云剧场 |
2019 | 商学院 | 368 | |
2019 | 遥感与测绘工程学院 | 167 | |
2019 | 数学与统计学院 | 253 | 11月29日周一(晚6:30-9:00)大活 |
2019 | 艺术学院 | 249 | |
2019 | 水文与水资源工程学院 | 76 | 12月1日周三(晚6:30-9:00)风云剧场 |
2019 | 应用技术学院 | 739 | |
2019 | 应用气象学院 | 119 | 12月3日周五(晚6:30-9:00)风云剧场 |
2019 | 长望学院 | 305 | |
2019 | 自动化学院 | 425 | |
2020 | 法政学院 | 149 | 12月1日周三(晚6:30-9:00)大活 |
2020 | 管理工程学院 | 329 | |
2020 | 大气科学学院 | 20 | 12月6日周一(晚6:30-9:00) 风云剧场 |
2020 | 大气物理学院 | 81 | |
2020 | 地理科学学院 | 148 | |
2020 | 电子与信息工程学院 | 558 | |
2020 | 人工智能学院 | 171 | 12月6日周一(晚6:30-9:00) 大活 |
2020 | 商学院 | 326 | |
2020 | 龙山书院气科类(22-24班) | 120 | 12月8日周三(晚6:30-9:00) 大活 |
2020 | 数学与统计学院 | 251 | |
2020 | 水文与水资源工程学院 | 41 | |
2020 | 计算机与软件学院 | 682 | 12月8日周三(晚6:30-9:00) 风云剧场 |
2020 | 物理与光电工程学院 | 160 | |
2020 | 教师教育学院 | 475 | 12月10日周五(晚6:30-9:00)风云剧场 |
2020 | 雷丁学院 | 316 | |
2020 | 海洋科学学院 | 83 | 12月10日周五(晚6:30-9:00)大活 |
2020 | 化学与材料学院 | 88 | |
2020 | 环境科学与工程学院 | 164 | |
2020 | 遥感与测绘工程学院 | 168 | |
2020 | 龙山书院气科类(1-21班) | 842 | 12月13日周一(晚6:30-9:00)风云剧场 |
2020 | 自动化学院 | 487 | 12月13日周一(晚6:30-9:00)大活 |
2020 | 文学院 | 207 | 12月15日周三(晚6:30-9:00)风云剧场 |
2020 | 艺术学院 | 218 | |
2020 | 应用气象学院 | 179 | |
2020 | 长望学院 | 235 |
请各学院通知学生《形势与政策》上课安排,并做好相关组织工作。请学生务必按照排定的时间和地点,带好一卡通提前15分钟打卡上课。上课期间手机调整静音状态,保持安静,不随意走动。
2018级本科生《形势与政策》课程开课时间及方式另行通知。
如遇课程冲突,请各学院教学秘书联系马院秦童,电话:58235803。
教务处 马克思主义学院
2021年11月15日

指间自动化