考生编号 | 考生姓名 | 复试成绩 |
103004199009197 | 李凯 | 93.093 |
103004199009190 | 杨柳 | 92.747 |
103004199009196 | 林锴 | 90.800 |
103004199009191 | 李亨凡 | 90.547 |
103004199009199 | 赵子琪 | 88.533 |
103004199009195 | 刘宇昂 | 83.573 |
103004199009200 | 李家安 | 79.147 |
103004199009192 | 陈卓 | 77.680 |
103004199009358 | 蔡亮亮 | 83.493 |
103004199009193 | 侯倩 | 78.533 |
公示时间:2024年4月29日-2024年5月1日,凡对结果有异议者,请及时实名向学院办公室反映。
联系人:凌老师 联系电话:025-58731059 地址:学科三号楼N406
自动化学院
2024年4月29日