自动化学院2025年研究生推免公示
发布日期:2024-09-13
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 第一学年综合测评排名 | 第二学年综合测评排名 | 必修课(不含体育)加权平均分 | 加分分值 | 最终成绩 | 最终排名 | 排名方式(学院或专业) | 排名人数 | GPA(必修课平均学分绩点) | 学院公示的时间和方式 | 备注 | ||||||||||
| 1 | 赵颖超 | 男 | 202113930087 | 电气工程及其自动化 | 3 | 1 | 93.28 | 6 | 99.28 | 1 | 专业 | 10 | 4.34 | 9月11日院网 | |||||||||||
| 2 | 陆志豪 | 男 | 202113930025 | 电气工程及其自动化 | 13 | 2 | 94.32 | 0.5 | 94.82 | 2 | 专业 | 10 | 4.42 | 9月11日院网 | |||||||||||
| 3 | 张自豪 | 男 | 202113930082 | 电气工程及其自动化 | 1 | 3 | 91.16 | 3.5 | 94.66 | 3 | 专业 | 10 | 4.13 | 9月11日院网 | |||||||||||
| 4 | 陆梓辰 | 女 | 202183680022 | 电气工程及其自动化 | 2 | 7 | 91.03 | 3.5 | 94.53 | 4 | 专业 | 10 | 4.14 | 9月11日院网 | |||||||||||
| 5 | 杨子 | 男 | 202113930079 | 电气工程及其自动化 | 9 | 5 | 90.48 | 2.5 | 92.98 | 5 | 专业 | 10 | 4.06 | 9月11日院网 | |||||||||||
| 6 | 胡兴帅 | 男 | 202113930086 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 90.23 | 0 | 90.23 | 6 | 专业 | 10 | 4.02 | 9月11日院网 | |||||||||||
| 7 | 王圣斌 | 男 | 202113930005 | 电气工程及其自动化 | 26 | 8 | 89.27 | 0 | 89.27 | 7 | 专业 | 10 | 3.92 | 9月11日院网 | |||||||||||
| 8 | 鲍月恒 | 女 | 202113930048 | 电气工程及其自动化 | 15 | 10 | 88.41 | 0 | 88.41 | 8 | 专业 | 10 | 3.85 | 9月11日院网 | |||||||||||
| 9 | 刘杰 | 男 | 202113930010 | 电气工程及其自动化 | 38 | 9 | 87.83 | 0.23 | 88.06 | 9 | 专业 | 10 | 3.79 | 9月11日院网 | |||||||||||
| 10 | 刘亚婷 | 女 | 202113930066 | 电气工程及其自动化 | 6 | 14 | 88.03 | 0 | 88.03 | 10 | 专业 | 10 | 3.79 | 9月11日院网 | |||||||||||
| 11 | 朱子荟 | 女 | 202113360015 | 自动化 | 1 | 2 | 92.39 | 9 | 101.39 | 1 | 专业 | 9 | 4.26 | 9月11日院网 | |||||||||||
| 12 | 赵重阳 | 男 | 202113360037 | 自动化 | 2 | 1 | 91.26 | 6.5 | 97.76 | 2 | 专业 | 9 | 4.11 | 9月11日院网 | |||||||||||
| 13 | 于璐涛 | 男 | 202183670078 | 自动化 | 10 | 3 | 90.49 | 1.2 | 91.69 | 3 | 专业 | 9 | 4.08 | 9月11日院网 | |||||||||||
| 14 | 王祥祥 | 男 | 202113630053 | 自动化 | 9 | 12 | 90.57 | 0.5 | 91.07 | 4 | 专业 | 9 | 4.03 | 9月11日院网 | |||||||||||
| 15 | 张斌 | 男 | 202113360078 | 自动化 | 10 | 4 | 89.67 | 1 | 90.67 | 5 | 专业 | 9 | 3.97 | 9月11日院网 | |||||||||||
| 16 | 齐恩博 | 男 | 202113360067 | 自动化 | 5 | 20 | 89.29 | 0.5 | 89.79 | 6 | 专业 | 9 | 3.93 | 9月11日院网 | |||||||||||
| 17 | 徐西洋 | 男 | 202113360093 | 自动化 | 14 | 9 | 88.21 | 1.5 | 89.71 | 7 | 专业 | 9 | 3.81 | 9月11日院网 | |||||||||||
| 18 | 杨子煜 | 男 | 202113360077 | 自动化 | 12 | 5 | 89.03 | 0.2 | 89.23 | 8 | 专业 | 9 | 3.92 | 9月11日院网 | |||||||||||
| 19 | 丁刘佳 | 男 | 202113360052 | 自动化 | 15 | 6 | 88.11 | 0 | 88.11 | 9 | 专业 | 9 | 3.82 | 9月11日院网 | |||||||||||
| 20 | 李雨亭 | 女 | 202183240016 | 机器人工程 | 4 | 1 | 90.28 | 6.5 | 96.78 | 1 | 专业 | 6 | 4.06 | 9月11日院网 | |||||||||||
| 21 | 何方展 | 男 | 202183240063 | 机器人工程 | 1 | 3 | 92.47 | 4 | 96.47 | 2 | 专业 | 6 | 4.24 | 9月11日院网 | |||||||||||
| 22 | 顾梓恒 | 男 | 202183240080 | 机器人工程 | 10 | 6 | 88.48 | 6.5 | 94.98 | 3 | 专业 | 6 | 3.81 | 9月11日院网 | |||||||||||
| 23 | 时一帆 | 男 | 202183240067 | 机器人工程 | 2 | 2 | 91.03 | 2.5 | 93.53 | 4 | 专业 | 6 | 4.13 | 9月11日院网 | |||||||||||
| 24 | 夏鑫 | 男 | 202183240081 | 机器人工程 | 12 | 12 | 87.02 | 4.5 | 91.52 | 5 | 专业 | 6 | 3.71 | 9月11日院网 | |||||||||||
| 25 | 刘鑫 | 男 | 202183240050 | 机器人工程 | 5 | 5 | 89.93 | 0.5 | 90.43 | 6 | 专业 | 6 | 3.98 | 9月11日院网 | |||||||||||
| 26 | 张卞 | 女 | 202113410018 | 测控技术与仪器 | 3 | 1 | 91.75 | 4.5 | 96.25 | 1 | 专业 | 3 | 4.12 | 9月11日院网 | |||||||||||
| 27 | 是云树 | 男 | 202113410025 | 测控技术与仪器 | 2 | 2 | 88.03 | 5.5 | 93.53 | 2 | 专业 | 3 | 3.82 | 9月11日院网 | |||||||||||
| 28 | 吴敏浩 | 男 | 202113410016 | 测控技术与仪器 | 6 | 4 | 89.28 | 2 | 91.28 | 3 | 专业 | 3 | 3.93 | 9月11日院网 | |||||||||||
| 29 | 卢博研 | 女 | 202183760007 | 机械电子工程 | 4 | 4 | 86.93 | 1 | 87.93 | 1 | 专业 | 2 | 3.7 | 9月11日院网 | |||||||||||
| 30 | 邓阳 | 男 | 202183760002 | 机械电子工程 | 7 | 2 | 84.47 | 0 | 84.47 | 2 | 专业 | 2 | 3.48 | 9月11日院网 | |||||||||||
| 31 | 高尚 | 男 | 202113360090 | 自动化 | 3 | 14 | 87.21 | 4 | 91.21 | 1 | 专业 | 1 | 3.73 | 9月11日院网 | 国防科技大学补偿计划 | ||||||||||
| 填表说明: | |||||||||||||||||||||||||
| 1、学生姓名、学号等信息务必准确,要上传国家推免系统,不容出错。 | |||||||||||||||||||||||||
| 2、加权平均成绩、绩点、最终综合成绩保留2位小数。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3、综合名次指该生在参与推免排名所有学生中综合成绩名次,如该专业/学院有10人参与推荐中排名第2名,则最终排名第2名,排名人数10人。 | |||||||||||||||||||||||||

指间自动化