研究生推免成果一览表
发布日期:2024-09-13
| 自动化学院学生推免加分成果审核鉴定情况一览表 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 成果类别 | 成果名称 | 等级(排名) | 加分值 | 备注 | ||||
| 1 | 杨子 | 202113930079 | 电气工程及其自动化 | 学科竞赛 | 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM) 全国一等奖 | 2 | 2.5 | |||||
| 2 | 张自豪 | 202113930082 | 电气工程及其自动化 | 学科竞赛 | iCAN大学生创新创业大赛全国一等奖 | 1 | 3.5 | |||||
| 3 | 赵颖超 | 202113930087 | 电气工程及其自动化 | 学科竞赛 | 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM) 全国一等奖 | 1 | 3.5 | |||||
| 赵颖超 | 202113930087 | 电气工程及其自动化 | 荣誉称号 | 江苏省三好学生 | 1 | 1.5 | ||||||
| 赵颖超 | 202113930087 | 电气工程及其自动化 | 论文 | 《基于AELSTM模型迁移学习的滚动轴承剩余寿命预测》22版T3《国外电子测量技术》 | 1 | 2 | ||||||
| 4 | 陆志豪 | 202113930025 | 电气工程及其自动化 | 学科竞赛 | 全国大学生数学竞赛江苏赛区二等奖 | 1 | 0.5 | |||||
| 5 | 刘杰 | 202113930010 | 电气工程及其自动化 | 学科竞赛 | 全国大学生电子设计竞赛(本科组)江苏省二等奖 | 1 | 0.23 | |||||
| 6 | 陆梓辰 | 202183680022 | 电气工程及其自动化 | 学科竞赛 | 美国大学生数学建模竞赛国际级Finalist奖 | 1 | 1.5 | |||||
| 陆梓辰 | 202183680022 | 电气工程及其自动化 | 论文 | 《Temperature control of fuel cell based on PEI-DDPG》,Energies,SCI四区 | 1 | 2 | ||||||
| 7 | 王瑶 | 202113880001 | 电气工程及其自动化 | 学科竞赛 | 全国大学生电子设计竞赛(本科组)江苏省一等奖 | 1 | 0.7 | |||||
| 8 | 张斌 | 202113360078 | 自动化 | 学科竞赛 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛省级特等奖 | 1 | 1 | |||||
| 9 | 于璐涛 | 202183670078 | 自动化 | 学科竞赛 | 第十五届蓝桥杯C/ C++程序设计大赛全国三等奖 | 1 | 1.5 | |||||
| 10 | 赵重阳 | 202113360037 | 自动化 | 学科竞赛 | iCAN大学生创新创业大赛未来农业机器人挑战赛全国总决赛二等奖 | 1 | 2.5 | |||||
| 赵重阳 | 202113360037 | 自动化 | 大创项目 | 省级大创《共振式CO传感器标定系统设计》 | 1 | 0.5 | ||||||
| 赵重阳 | 202113360037 | 自动化 | 荣誉称号 | 江苏省三好学生 | 1 | 1.5 | ||||||
| 赵重阳 | 202113360037 | 自动化 | 发明专利 | 《基于多传感特征的可回收物循环度评估和分类方法、装置》 | 1 | 2 | ||||||
| 11 | 朱子荟 | 202113360015 | 自动化 | 学科竞赛 | 第十七届全国大学生智能汽车竞赛全国一等奖 | 1 | 3.5 | |||||
| 朱子荟 | 202113360015 | 自动化 | 大创项目 | 国家级大创《移动智能的水下目标识别研究》 | 1 | 1 | ||||||
| 朱子荟 | 202113360015 | 自动化 | 荣誉称号 | 江苏省三好学生 | 1 | 1.5 | ||||||
| 朱子荟 | 202113360015 | 自动化 | 论文 | 《Soft robotic fingers with sensorized pre-charged finger pulp》Smart Materials And Structures,T2 | 1 | 3 | ||||||
| 12 | 杨子煜 | 202113360077 | 自动化 | 学科竞赛 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛省级特等奖 | 3 | 0.2 | |||||
| 13 | 高尚 | 202113360090 | 自动化 | 发明专利 | 《基于保密通信的数字信号处理方法》 | 1 | 2 | |||||
| 高尚 | 202113360090 | 自动化 | 学科竞赛 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛Python程序设计B组二等奖 | 1 | 2 | ||||||
| 14 | 徐西洋 | 202113360093 | 自动化 | 学科竞赛 | 全国大学生电子设计竞赛(本科组)全国二等奖 | 2 | 1.5 | |||||
| 15 | 齐恩博 | 202113360067 | 自动化 | 学科竞赛 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区 EDA 设计与开发大学组二等奖 | 1 | 0.5 | |||||
| 16 | 王祥祥 | 202113630053 | 自动化 | 学科竞赛 | 全国大学生数学竞赛江苏赛区二等奖 | 1 | 0.5 | |||||
| 17 | 彭澎 | 202113360096 | 自动化 | 学科竞赛 | 2024 RAICOM机器人开发者大赛 国家级一等奖 | 1 | 1.5 | 该比赛国赛成绩已公示但奖状尚未制作完成 | ||||
| 18 | 赵鹏 | 202113360036 | 自动化 | 学科竞赛 | 西门子杯中国智能制造挑战赛省级特等奖 | 2 | 0.5 | |||||
| 19 | 李雨亭 | 202183240016 | 机器人工程 | 论文 | 《激光诱导击穿光谱(LIBS)结合字典学习对气溶胶光谱数据筛选方法的研究》北大核心 | 1 | 1 | |||||
| 李雨亭 | 202183240016 | 机器人工程 | 学科竞赛 | 第二十六届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛二等奖 | 1 | 2.5 | ||||||
| 李雨亭 | 202183240016 | 机器人工程 | 大创项目 | 国家级大创《辐条轮式自主楼梯攀爬轮椅开发与设计》 | 1 | 1 | ||||||
| 李雨亭 | 202183240016 | 机器人工程 | 发明专利 | 《一种可实现平稳轮式运动的辐条轮机构》 | 1 | 2 | ||||||
| 20 | 何方展 | 202183240063 | 机器人工程 | 学科竞赛 | 第十七届全国大学生智能车竞赛 | 1 | 3.5 | |||||
| 何方展 | 202183240063 | 机器人工程 | 大创项目 | 省级大创《关键帧可编辑的人体运动合成研究》 | 1 | 0.5 | ||||||
| 21 | 时一帆 | 202183240067 | 机器人工程 | 学科竞赛 | 第七届全国大学生集成电路创新创业大赛全国一等奖 | 2 | 2.5 | |||||
| 22 | 夏鑫 | 202183240081 | 机器人工程 | 学科竞赛 | 第十七届全国大学生智能汽车竞赛电磁四轮组全国一等奖 | 2 | 2.5 | |||||
| 夏鑫 | 202183240081 | 机器人工程 | 发明专利 | 《基于无人机对于远距离标志物快速识别与三维位置解算方法》 | 1 | 2 | ||||||
| 23 | 顾梓恒 | 202183240080 | 机器人工程 | 论文 | Near-unity nonreciprocal thermal radiation in biaxial van der Waals material-Weyl semimetal heterostructures(ICHMT) | 1 | 4 | |||||
| 顾梓恒 | 202183240080 | 机器人工程 | 学科竞赛 | 2023 信息安全与对抗大赛国家级二等奖 | 1 | 2.5 | 该比赛有选拔赛入围名单但是没有奖状 | |||||
| 顾梓恒 | 202183240080 | 机器人工程 | 学科竞赛 | 2024 RAICOM机器人开发者大赛 国家级二等奖 | 1 | 2.5 | 该比赛国赛成绩以公示但奖状尚未制作完成 | |||||
| 24 | 杨洋 | 202183390021 | 机器人工程 | 学科竞赛 | 第二十五届中国机器人及人工智能大赛机器人应用赛(城市道路识别)三等奖 | 1 | 0.73 | |||||
| 25 | 刘鑫 | 202183240050 | 机器人工程 | 学科竞赛 | 全国大学生数学竞赛江苏赛区二等奖 | 1 | 0.5 | |||||
| 26 | 袁茼珊 | 202183450059 | 机器人工程 | 学科竞赛 | 全国大学生数学建模竞赛国家级二等奖 | 1 | 1.5 | |||||
| 27 | 张卞 | 202113410018 | 测控技术与仪器 | 论文 | 《无线SPD剩余寿命监测及预测方法研究》 北大核心期刊《电子测量技术》 | 1 | 1 | |||||
| 张卞 | 202113410018 | 测控技术与仪器 | 学科竞赛 | 中国机器人及人工智能大赛 全国一等奖 | 1 | 3.5 | ||||||
| 28 | 余晓俊 | 202113410017 | 测控技术与仪器 | 论文 | 《Experimental demonstration of silicon four mode (de)multiplexer based on cascaded triple-waveguide couplers》JOSAB 三高期刊T2 | 1 | 3 | |||||
| 29 | 吴敏浩 | 202113410016 | 测控技术与仪器 | 论文 | T3论文《基于迁移成分分析的火星 LIBS 光谱数据定量分析方法》 | 1 | 2 | |||||
| 30 | 是云树 | 202113410025 | 测控技术与仪器 | 发明专利 | 《一种水流方向检测方法、阻水机构旋转控制方法和机器人》 | 1 | 2 | |||||
| 是云树 | 202113410025 | 测控技术与仪器 | 学科竞赛 | 第十八届全国大学生智能汽车竞赛全国一等奖 | 1 | 3.5 | ||||||
| 31 | 卢博研 | 202183760007 | 机械电子工程 | 大创项目 | 国家级大创《细胞显微操作机器人系统末端执行器的设计与控制研究》 | 1 | 1 | |||||

指间自动化