考生编号 | 考生姓名 | 复试成绩 |
103005199009181 | 刘明瑞 | 94.500 |
103005199009191 | 王国勇 | 92.657 |
103005199009182 | 李亨凡 | 92.100 |
103005199009187 | 顾宇涵 | 91.457 |
103005199009188 | 邹婷 | 90.200 |
103005199009189 | 刘璐鑫 | 88.114 |
103005199009184 | 吴宇 | 87.986 |
103005199009183 | 吴军俊 | 87.457 |
103005199009185 | 邓佳楠 | 87.043 |
103005199009186 | 苏春阳 | 86.829 |
103005199009192 | 孔宪正 | 85.671 |
103005199009193 | 王雨行 | 85.386 |
103005199009190 | 杨正暄 | 83.286 |
公示时间:2025年4月28日-2025年4月30日,凡对结果有异议者,请及时实名向学院办公室反映。
联系人:凌老师 联系电话:025-58731059 地址:学科三号楼N406
自动化学院
2025年4月28日