自动化学院 2025年普通本科生转专业拟录取公示
发布日期:2025-09-05
2025年普通本科生转专业拟录取公示
根据《南京信息工程大学普通本科学生转专业管理办法》(教发[2019]6号)有关规定,由学生个人申报,经学院转专业工作小组评审选拔,确定拟录取75名同学转入自动化学院,现将名单公示。公示名单见附件1、附件2(注:附优录学生名单)。
公示时间:2025年9月5日—2025年9月7日
如有对以上拟录取同学有异议,请在公示期内向学院反映。
联系电话:025-58235316
附件1 2025年转专业公示名单(选拔75人)
附件2 2025年转专业公示名单(优录116人)
自动化学院
2025年9月5日
附件1
| 序号 | 学号 | 姓名 | 原院系 | 申请专业 | |
| 1 | 202413500028 | 舒昕媛 | 遥感与测绘工程学院 | 自动化 | |
| 2 | 202413950067 | 张宇彤 | 应急管理学院 | 自动化 | |
| 3 | 202413380003 | 陈博宇 | 化学与材料学院 | 自动化 | |
| 4 | 202483430047 | 周亦婷 | 教师教育学院 | 自动化 | |
| 5 | 202463210008 | 李俊杰 | 应急管理学院 | 自动化 | |
| 6 | 202483360022 | 唐雨晴 | 应急管理学院 | 自动化 | |
| 7 | 202413500006 | 邓皓文 | 遥感与测绘工程学院 | 自动化 | |
| 8 | 202413350087 | 吉筱嘉 | 遥感与测绘工程学院 | 自动化 | |
| 9 | 202413380009 | 黄谢 | 化学与材料学院 | 自动化 | |
| 10 | 202413170015 | 许元升 | 生态与应用气象学院 | 自动化 | |
| 11 | 202483280118 | 左天玉 | 环境科学与工程学院 | 自动化 | |
| 12 | 202483490008 | 王子阳 | 长望学院 | 自动化 | |
| 13 | 202413630017 | 刘力源 | 管理工程学院 | 自动化 | |
| 14 | 202413500011 | 郭涵元 | 遥感与测绘工程学院 | 自动化 | |
| 15 | 202413350005 | 代文纳 | 遥感与测绘工程学院 | 自动化 | |
| 16 | 202483490011 | 袁耀 | 长望学院 | 自动化 | |
| 17 | 202483240054 | 米之新 | 自动化学院 | 自动化 | |
| 18 | 202463010043 | 张翰林 | 人工智能学院(未来技术学院、人工智能产业学院) | 自动化 | |
| 19 | 202483280069 | 杨宇航 | 环境科学与工程学院 | 自动化 | |
| 20 | 202413260026 | 孙乾航 | 物理与光电工程学院(公共物理教学部) | 自动化 | |
| 21 | 202483670050 | 杜恒铭 | 地理科学学院 | 自动化 | |
| 22 | 202463210003 | 顾语恒 | 应急管理学院 | 自动化 | |
| 23 | 202483280049 | 罗程军 | 环境科学与工程学院 | 自动化 | |
| 24 | 202483280085 | 冯华宝 | 环境科学与工程学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 25 | 202413410001 | 曹梓璇 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 26 | 202413360076 | 黄家睿 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 27 | 202483980017 | 李奕昊 | 管理工程学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 28 | 202483280108 | 余子律 | 环境科学与工程学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 29 | 202413850002 | 程璇 | 环境科学与工程学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 30 | 202483280015 | 梁清雯 | 环境科学与工程学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 31 | 202483670062 | 李传超 | 地理科学学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 32 | 202413350115 | 赵志璇 | 遥感与测绘工程学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 33 | 202483260087 | 陈佳怡 | 商学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 34 | 202413500046 | 徐子恒 | 遥感与测绘工程学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 35 | 202413090090 | 曾郭希 | 人工智能学院(未来技术学院、人工智能产业学院) | 电气工程及其自动化 | |
| 36 | 202483240013 | 罗伟 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 37 | 202413140007 | 房战 | 数学与统计学院(公共数学教学部) | 电气工程及其自动化 | |
| 38 | 202413360114 | 潘晋涵 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 39 | 202413850007 | 胡梦静 | 环境科学与工程学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 40 | 202483450050 | 路佳 | 海洋科学学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 41 | 202483670035 | 解想想 | 地理科学学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 42 | 202413140004 | 戴仲源 | 数学与统计学院(公共数学教学部) | 电气工程及其自动化 | |
| 43 | 202413170017 | 朱一旻 | 生态与应用气象学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 44 | 202483280099 | 孙乾 | 环境科学与工程学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 45 | 202483510014 | 朱云帅 | 长望学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 46 | 202483360033 | 张恒瑞 | 应急管理学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 47 | 202483360006 | 丁品人 | 应急管理学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 48 | 202413380011 | 蒋子耀 | 化学与材料学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 49 | 202413360044 | 吕淼 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 50 | 202463230025 | 马佳豪 | 管理工程学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 51 | 202483350029 | 余航洋 | 遥感与测绘工程学院 | 机器人工程 | |
| 52 | 202483850036 | 杨凯杰 | 商学院 | 机器人工程 | |
| 53 | 202483280008 | 鲁昱 | 环境科学与工程学院 | 机器人工程 | |
| 54 | 202483670047 | 迟智丹 | 地理科学学院 | 机器人工程 | |
| 55 | 202483230009 | 郭涵傑 | 水文与水资源工程学院 | 机器人工程 | |
| 56 | 202463140004 | 高雅璐 | 生态与应用气象学院 | 机器人工程 | |
| 57 | 202413380041 | 韩双龙 | 化学与材料学院 | 机器人工程 | |
| 58 | 202483670002 | 陈宏宇 | 地理科学学院 | 机器人工程 | |
| 59 | 202413380034 | 白珊珊 | 化学与材料学院 | 机器人工程 | |
| 60 | 202413500013 | 蒋思睿 | 遥感与测绘工程学院 | 机器人工程 | |
| 61 | 202413630073 | 赵钿 | 管理工程学院 | 机器人工程 | |
| 62 | 202483280010 | 李佩轩 | 环境科学与工程学院 | 机器人工程 | |
| 63 | 202413850001 | 崔正阳 | 环境科学与工程学院 | 机器人工程 | |
| 64 | 202483380004 | 付勇侨 | 环境科学与工程学院 | 机器人工程 | |
| 65 | 202413380062 | 张帮帅 | 化学与材料学院 | 机器人工程 | |
| 66 | 202463090018 | 王艺佳 | 海洋科学学院 | 机器人工程 | |
| 67 | 202483450004 | 董雨晨 | 海洋科学学院 | 机器人工程 | |
| 68 | 202463090019 | 邢静怡 | 海洋科学学院 | 机器人工程 | |
| 69 | 202483230032 | 杨安琪 | 水文与水资源工程学院 | 机器人工程 | |
| 70 | 202483420049 | 赵勇 | 教师教育学院 | 测控技术与仪器 | |
| 71 | 202483530008 | 王梦瑶 | 长望学院 | 测控技术与仪器 | |
| 72 | 202483450005 | 戴彤 | 海洋科学学院 | 测控技术与仪器 | |
| 73 | 202413350028 | 伍梓烨 | 遥感与测绘工程学院 | 机械电子工程 | |
| 74 | 202483280025 | 孙成基 | 环境科学与工程学院 | 机械电子工程 | |
| 75 | 202483360003 | 陈诺 | 应急管理学院 | 机械电子工程 |
附件2
| 优录学生录取名单(自动化学院) | ||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 申请院系 | 申请专业 |
| 1 | 202483670055 | 胡祎然 | 自动化 | 测控技术与仪器 |
| 2 | 202483350026 | 续思博 | 自动化 | 测控技术与仪器 |
| 3 | 202463210014 | 许馨元 | 自动化 | 测控技术与仪器 |
| 4 | 202483510001 | 陈兆清 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 5 | 202483280097 | 钱海彬 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 6 | 202413500031 | 孙桓 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 7 | 202463200040 | 杨语秋 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 8 | 202413950002 | 曹天赐 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 9 | 202483290389 | 姚羽佳 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 10 | 202413500034 | 王誉霏 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 11 | 202413350006 | 邓子祥 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 12 | 202413070031 | 王一航 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 13 | 202483280072 | 卓妍希 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 14 | 202483510005 | 侯涵文 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 15 | 202483240075 | 陈启凡 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 16 | 202413360009 | 胡博程 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 17 | 202413350068 | 吴堃 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 18 | 202413630053 | 庞与同 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 19 | 202413630036 | 张嘉鑫 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 20 | 202483850009 | 蒋鑫程 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 21 | 202483780014 | 刘京晶 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 22 | 202413500004 | 陈亦飞 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 23 | 202483490014 | 赵鼎明 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 24 | 202483670042 | 朱颖超 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 25 | 202413070029 | 唐宇翔 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 26 | 202483810048 | 朱浩天 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 27 | 202463050009 | 徐承志 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 28 | 202413070032 | 王治鹏 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 29 | 202483760025 | 孙泽源 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 30 | 202413410039 | 朱恩泽 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 31 | 202483260235 | 王嫣然 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 32 | 202483240018 | 李博文 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 33 | 202413460033 | 肖天逸 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 34 | 202483350010 | 刘笑行 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 35 | 202413950034 | 章子恒 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 36 | 202483550014 | 张智杰 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 37 | 202463210004 | 龚子翔 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 38 | 202483280095 | 穆晋睿 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 39 | 202413070045 | 张文健 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 40 | 202413880011 | 罗慧佳 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 41 | 202413950052 | 孙盼 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 42 | 202413230041 | 周翔 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 43 | 202483850029 | 王亚杰 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 44 | 202483760032 | 吴彬彬 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 45 | 202413140042 | 耿烁炜 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 46 | 202413880095 | 刘海 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 47 | 202483510011 | 徐博文 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 48 | 202413870024 | 张洛睿 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 49 | 202413630014 | 李腾 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 50 | 202413630063 | 万嘉宇 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 51 | 202413950004 | 高炜杰 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 52 | 202483780027 | 孙丹丹 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 53 | 202483490002 | 姬德杭 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 54 | 202413260016 | 瞿睿翔 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 55 | 202483780036 | 谢文俊 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 56 | 202483290139 | 王煜洋 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 57 | 202413950060 | 易子坤 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 58 | 202483350038 | 朱翼飞 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 59 | 202483450040 | 陈翔 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 60 | 202483510008 | 刘以乐 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 61 | 202463210002 | 郭伟 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 62 | 202413950057 | 徐永怡 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 63 | 202483690026 | 王熠嘉 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 64 | 202463210010 | 潘奕源 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 65 | 202413350107 | 肖伟 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 66 | 202413350035 | 朱玉杰 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 67 | 202483450112 | 赵一平 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
| 68 | 202483390015 | 刘宗部 | 自动化 | 机器人工程 |
| 69 | 202413630029 | 余浩 | 自动化 | 机器人工程 |
| 70 | 202413870017 | 石啸涵 | 自动化 | 机器人工程 |
| 71 | 202463090017 | 王铭贤 | 自动化 | 机器人工程 |
| 72 | 202483670054 | 戈宇宸 | 自动化 | 机器人工程 |
| 73 | 202483780030 | 陶阳 | 自动化 | 机械电子工程 |
| 74 | 202483760015 | 李旭 | 自动化 | 自动化 |
| 75 | 202483350030 | 袁裴沛 | 自动化 | 自动化 |
| 76 | 202483760005 | 董天煜 | 自动化 | 自动化 |
| 77 | 202483350016 | 唐思莹 | 自动化 | 自动化 |
| 78 | 202483390024 | 谈耀武 | 自动化 | 自动化 |
| 79 | 202463210011 | 王继峰 | 自动化 | 自动化 |
| 80 | 202413410040 | 周熠航 | 自动化 | 自动化 |
| 81 | 202463050018 | 张传龙 | 自动化 | 自动化 |
| 82 | 202413380002 | 陈思谨 | 自动化 | 自动化 |
| 83 | 202413350032 | 王元彧 | 自动化 | 自动化 |
| 84 | 202483490013 | 张以恒 | 自动化 | 自动化 |
| 85 | 202483550011 | 杨瑞 | 自动化 | 自动化 |
| 86 | 202413350080 | 陈江岩 | 自动化 | 自动化 |
| 87 | 202483780044 | 张昊羽 | 自动化 | 自动化 |
| 88 | 202483350023 | 王心雨 | 自动化 | 自动化 |
| 89 | 202483450099 | 宋宜泽 | 自动化 | 自动化 |
| 90 | 202483490012 | 赵光宇 | 自动化 | 自动化 |
| 91 | 202483670016 | 李英奇 | 自动化 | 自动化 |
| 92 | 202483780018 | 孟凡明 | 自动化 | 自动化 |
| 93 | 202483450087 | 姜睿熙 | 自动化 | 自动化 |
| 94 | 202483780045 | 朱佳钰 | 自动化 | 自动化 |
| 95 | 202483490010 | 姚佳良 | 自动化 | 自动化 |
| 96 | 202463210015 | 尹周晨 | 自动化 | 自动化 |
| 97 | 202483450003 | 邓川宇 | 自动化 | 自动化 |
| 98 | 202463050013 | 杨明啸 | 自动化 | 自动化 |
| 99 | 202483350027 | 尹韬 | 自动化 | 自动化 |
| 100 | 202483300544 | 李雨航 | 自动化 | 自动化 |
| 101 | 202413630039 | 陈云飞 | 自动化 | 自动化 |
| 102 | 202483350028 | 杨浩 | 自动化 | 自动化 |
| 103 | 202483390012 | 简智超 | 自动化 | 自动化 |
| 104 | 202413950036 | 陈守阳 | 自动化 | 自动化 |
| 105 | 202483670017 | 柳青青 | 自动化 | 自动化 |
| 106 | 202413350079 | 陈俊熙 | 自动化 | 自动化 |
| 107 | 202413350037 | 周明阳 | 自动化 | 自动化 |
| 108 | 202483490015 | 朱宇辰 | 自动化 | 自动化 |
| 109 | 202483760040 | 周昕雨 | 自动化 | 自动化 |
| 110 | 202413500030 | 沈毓凯 | 自动化 | 自动化 |
| 111 | 202413950035 | 程意杨 | 自动化 | 自动化 |
| 112 | 202483280077 | 赵润瑾 | 自动化 | 自动化 |
| 113 | 202483390019 | 陆泉丞 | 自动化 | 自动化 |
| 114 | 202483350020 | 王海波 | 自动化 | 自动化 |
| 115 | 202413350105 | 王润 | 自动化 | 自动化 |
| 116 | 202413260056 | 周子镐 | 自动化 | 自动化 |

指间自动化