考生编号 | 考生姓名 | 复试成绩 |
103006123009049 | 胡先杰 | 93.340 |
103006199024242 | 吕品 | 92.700 |
103006199009119 | 蒋晓凯 | 87.620 |
103006199009127 | 张俊涛 | 87.140 |
103006199009124 | 王营营 | 86.740 |
103006199009120 | 李炎 | 85.960 |
103006199009128 | 赵哲熠 | 84.280 |
103006199009123 | 孟令一 | 84.020 |
103006199009117 | 周云飞 | 82.360 |
103006199009118 | 白忠领 | 81.020 |
103006199009122 | 刘亚萍 | 80.480 |
103006199009125 | 徐佰宁 | 78.700 |
103006199009121 | 刘成淦 | 74.780 |
103006199009126 | 轩梦田 | 未参加复试 |
公示时间:2026年4月22日-2026年4月24日,凡对结果有异议者,请及时实名向学院办公室反映。
联系人:凌老师 联系电话:025-58731059 地址:学科三号楼N406
自动化学院
2026年4月22日
