自动化学院2026年普通本科生转专业拟录取公示
根据《南京信息工程大学本科生转专业管理办法(修订)》(校发[2025]52号)有关规定,由学生个人申报,经学院转专业工作小组评审选拔,确定拟录取97名同学转入自动化学院,现将名单公示。公示名单见附件1。
公示时间:2026年4月27日—2026年4月29日
如有对以上拟录取同学有异议,请在公示期内向学院反映。
联系电话:025-58235316
附件1 2025年转专业公示名单(选拔97人)
自动化学院
2026年4月27日
自动化学院2026年普通本科生转专业拟录取公示名单 | 2026.04.27 | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 转入专业 | 考核总成绩排名 |
1 | 202513500005 | 侯天 | 自动化 | 1 |
2 | 202583870005 | 蒋畅响 | 自动化 | 2 |
3 | 202513630010 | 林尹智怡 | 自动化 | 3 |
4 | 202513120080 | 方婼瑶 | 自动化 | 4 |
5 | 202583850028 | 赵硕朋 | 自动化 | 5 |
6 | 202583760042 | 刘俊杰 | 自动化 | 6 |
7 | 202583450118 | 周启轩 | 自动化 | 7 |
8 | 202583850018 | 唐焕林 | 自动化 | 8 |
9 | 202583670074 | 杨武龙 | 自动化 | 9 |
10 | 202583850021 | 徐天鹏 | 自动化 | 10 |
11 | 202583450099 | 倪浩宇 | 自动化 | 11 |
12 | 202583780016 | 李思思 | 自动化 | 12 |
13 | 202513070025 | 武子旭 | 自动化 | 13 |
14 | 202563410022 | 倪业鑫 | 自动化 | 14 |
15 | 202513170022 | 吴帆 | 自动化 | 15 |
16 | 202583430004 | 黄元亮 | 自动化 | 16 |
17 | 202583350032 | 徐子杰 | 自动化 | 17 |
18 | 202583360032 | 周莉荣 | 自动化 | 18 |
19 | 202583670051 | 胡伯泽 | 自动化 | 19 |
20 | 202513070015 | 刘梦真 | 自动化 | 20 |
21 | 202563130008 | 郝文博 | 自动化 | 21 |
22 | 202513500012 | 孟文文 | 自动化 | 22 |
23 | 202583230003 | 陈雨然 | 自动化 | 23 |
24 | 202513210021 | 邵帅 | 自动化 | 24 |
25 | 202563410035 | 姚佳瑞 | 自动化 | 25 |
26 | 202583780034 | 徐兆园 | 自动化 | 26 |
27 | 202513170024 | 王子晗 | 自动化 | 27 |
28 | 202513350080 | 蔡朱翼 | 自动化 | 28 |
1 | 202513950066 | 于安然 | 电气工程及其自动化 | 1 |
2 | 202513350053 | 金智秀 | 电气工程及其自动化 | 2 |
3 | 202583850052 | 王志翔 | 电气工程及其自动化 | 3 |
4 | 202583230008 | 贾宦佑明 | 电气工程及其自动化 | 4 |
5 | 202583670056 | 李骁 | 电气工程及其自动化 | 5 |
6 | 202513410040 | 朱欣然 | 电气工程及其自动化 | 6 |
7 | 202513630014 | 钱娅文 | 电气工程及其自动化 | 7 |
8 | 202583760050 | 王梓昊 | 电气工程及其自动化 | 8 |
9 | 202513350006 | 葛佳暄 | 电气工程及其自动化 | 9 |
10 | 202583760044 | 李洲樑 | 电气工程及其自动化 | 10 |
11 | 202563130002 | 陈锦粼 | 电气工程及其自动化 | 11 |
12 | 202513120020 | 唐钱晨 | 电气工程及其自动化 | 12 |
13 | 202583460143 | 刘涛 | 电气工程及其自动化 | 13 |
14 | 202513090099 | 张健 | 电气工程及其自动化 | 14 |
15 | 202513850003 | 郭瑞华 | 电气工程及其自动化 | 15 |
16 | 202563210002 | 陈新慧 | 电气工程及其自动化 | 16 |
17 | 202583760058 | 智伟 | 电气工程及其自动化 | 17 |
18 | 202583360002 | 陈宥庚 | 电气工程及其自动化 | 18 |
19 | 202563410015 | 李思霖 | 电气工程及其自动化 | 19 |
20 | 202583280124 | 朱克南 | 电气工程及其自动化 | 20 |
21 | 202583230018 | 王兴如 | 电气工程及其自动化 | 21 |
22 | 202513950041 | 丁梓豪 | 电气工程及其自动化 | 22 |
23 | 202583280110 | 田若希 | 电气工程及其自动化 | 23 |
24 | 202513500032 | 代俊杰 | 电气工程及其自动化 | 24 |
25 | 202513090039 | 刘煌 | 电气工程及其自动化 | 25 |
26 | 202513070017 | 李思雨 | 电气工程及其自动化 | 26 |
27 | 202583760041 | 吕想 | 电气工程及其自动化 | 27 |
1 | 202513950048 | 蒋锦文 | 机器人工程 | 1 |
2 | 202583280038 | 张志成 | 机器人工程 | 2 |
3 | 202563210012 | 邹乐其 | 机器人工程 | 3 |
4 | 202513950062 | 韦恩乐 | 机器人工程 | 4 |
5 | 202513500043 | 王明智 | 机器人工程 | 5 |
6 | 202513070035 | 张兴宇 | 机器人工程 | 6 |
7 | 202583670022 | 水文浩 | 机器人工程 | 7 |
8 | 202513070016 | 梁书悦 | 机器人工程 | 8 |
9 | 202583670048 | 高研 | 机器人工程 | 9 |
10 | 202563090015 | 孙全源 | 机器人工程 | 10 |
11 | 202583390038 | 郑安冉 | 机器人工程 | 11 |
12 | 202513850014 | 尚紫悦 | 机器人工程 | 12 |
13 | 202583690029 | 徐彤彤 | 机器人工程 | 13 |
14 | 202563410005 | 封珂晨 | 机器人工程 | 14 |
15 | 202583760057 | 张旭宗 | 机器人工程 | 15 |
16 | 202583760060 | 张家杰 | 机器人工程 | 16 |
17 | 202513850006 | 黄子贺 | 机器人工程 | 17 |
18 | 202563010031 | 许媛 | 机器人工程 | 18 |
19 | 202583450056 | 倪勤 | 机器人工程 | 19 |
20 | 202513950031 | 徐峥 | 机器人工程 | 20 |
21 | 202513950032 | 伊孜努日耶·司马义 | 机器人工程 | 21 |
22 | 202583380001 | 曹书阳 | 机器人工程 | 22 |
23 | 202513850004 | 黄义豪 | 机器人工程 | 23 |
1 | 202583360003 | 陈泓雨 | 机械电子工程 | 1 |
2 | 202513500004 | 高畅 | 机械电子工程 | 2 |
3 | 202513350052 | 胡曾德 | 机械电子工程 | 3 |
4 | 202513950014 | 李睿嘉 | 机械电子工程 | 4 |
5 | 202583300601 | 钱子龙 | 机械电子工程 | 5 |
6 | 202583380020 | 王潇阳 | 机械电子工程 | 6 |
7 | 202583670066 | 沈鑫浩 | 机械电子工程 | 7 |
8 | 202513350051 | 黄骥文 | 机械电子工程 | 8 |
9 | 202583670043 | 朱成业 | 机械电子工程 | 9 |
10 | 202583300071 | 王安焰 | 机械电子工程 | 10 |
11 | 202583390019 | 唐睿 | 机械电子工程 | 11 |
12 | 202513950030 | 徐浩翔 | 机械电子工程 | 12 |
1 | 202583670123 | 薛芷馨 | 测控技术与仪器 | 1 |
2 | 202513070001 | 陈心怡 | 测控技术与仪器 | 2 |
3 | 202583300589 | 龙禹涵 | 测控技术与仪器 | 3 |
4 | 202513370028 | 支禹杰 | 测控技术与仪器 | 4 |
5 | 202583280023 | 齐琬晴 | 测控技术与仪器 | 5 |
6 | 202583380009 | 吉祥 | 测控技术与仪器 | 6 |
7 | 202583450119 | 张子硕 | 测控技术与仪器 | 7 |
联系电话:025-58235316 | ||||

指间自动化