南京信息工程大学首届智能车竞赛已于2023年5月17日举行。本届竞赛报名总人数26队,比赛依据参赛选手智能小车跑完赛道的时间,按照成绩排名拟产生一等奖3队,二等奖4队,三等奖5队。现予以公示(拟获奖名单如下)。
序号 | 队员1 | 队员1学号 | 队员2 | 队员2学号 | 队员3 | 队员3学号 | 成绩/秒 | 获奖等级 |
1 | 黄惠婷 | 202213360119 | 谭柳燕 | 202213360088 | 刘佳怡 | 202283240004 | 51 | 一等奖 |
2 | 陈宣安 | 202283300685 | 唐振轩 | 202283300121 | 62 | 一等奖 | ||
3 | 朱徐芸 | 202083240064 | 陶靖玮 | 202083240068 | 63 | 一等奖 | ||
4 | 卓锦程 | 202283760012 | 孟焕清 | 202213880024 | 李春宇 | 202283760031 | 74 | 二等奖 |
5 | 石登辉 | 202283460088 | 罗布泽仁 | 202283300527 | 许骥童 | 202283270454 | 84 | 二等奖 |
6 | 彭佳俊 | 20017050016 | 李志超 | 202217050025 | 87 | 二等奖 | ||
7 | 邓纯文 | 202183720001 | 宦宣栋 | 202113360033 | 99 | 二等奖 | ||
8 | 黄渝媛 | 202213360120 | 钱思敏 | 202213360097 | 黄首瑜 | 202213360121 | 100 | 三等奖 |
9 | 章宇岚 | 202283760041 | 叶昊泽 | 202283300079 | 黄盛良 | 202213140064 | 127 | 三等奖 |
10 | 程浩楠 | 202276030018 | 胡书宬 | 202276040011 | 戴越鹏 | 202276040006 | 135 | 三等奖 |
11 | 邓健 | 202276040014 | 李朝阳 | 202276020018 | 140 | 三等奖 | ||
12 | 周易潇 | 202183360030 | 张易成 | 202183360024 | 韩元婧 | 202133190025 | 213 | 三等奖 |
公示时间:2023年5月29日-6月2日。如有异议,请于公示期间实名联系教务处创新创业教育中心(行政楼409),电话:58731344。
教务处(藕舫学院)自动化学院
2023年5月29日